| Beschreibung: |
| ||
| Für den Beruf benötigst du: |
| ||
| Anforderung | Produkt | Bauzeit | Kosten |
| ab Techlevel 5 | 2 Rad Motorbike | 240 Minuten | 11.000 Metall + 14.000 Holz + 1.200 Erdöl + 900 Erdgas + 10 Benzin
|
| ab Techlevel 5 | 3 Rad Motorbike | 240 Minuten | 14.000 Metall + 17.000 Holz + 1.200 Erdöl + 900 Erdgas + 20 Benzin
|
| ab Techlevel 5 | Hoverbike | 240 Minuten | 15.000 Metall + 18.000 Holz + 5.400 Erdöl + 900 Erdgas + 30 Benzin
|
| ab Techlevel 5 | Mörderschaukel | 480 Minuten | 20.000 Metall + 20.000 Holz + 12.000 Erdöl + 2.500 Erdgas + 30 Benzin
|
| ab Techlevel 5 | Transporter | 480 Minuten | 40.000 Metall + 40.000 Holz + 15.000 Erdöl + 5.000 Erdgas + 100 Benzin
|
| ab Techlevel 5 | Flugsegler | 480 Minuten | 50.000 Metall + 10.000 Holz + 15.000 Erdöl + 1.000 Erdgas + 1.000 Edelmetall + 50 Benzin + Impulssteuerung + Implosionsantrieb + aktive Kernfusionszelle
|
| ab Techlevel 5 | Flugballon | 480 Minuten | 60.000 Metall + 12.000 Holz + 10.000 Erdöl + 1.000 Erdgas + 1.200 Edelmetall + 50 Benzin + Tachyonengenerator + Magnetfeldimpulsator + aktive Kernfusionszelle
|
| ab Techlevel 5 | Doppeldecker | 480 Minuten | 80.000 Metall + 10.000 Holz + 15.000 Erdöl + 1.000 Erdgas + 1.500 Edelmetall + 50 Benzin + Levitationsantrieb + Magnetimpulssteuerung + EMP-Zelle + aktive Kernfusionszelle
|
| ab Techlevel 5 | Zeitraffer | 480 Minuten | 120.000 Metall + 15.000 Holz + 18.000 Erdöl + 1.500 Erdgas + 2.000 Edelmetall + Tachyonengenerator + Magnetfeldimpulsator + EMP-Zelle + aktive Kernfusionszelle
|
| ab Techlevel 10 | Kennzeichen erstellen | 30 Minuten | 25 Edelmetall
|
| ab Techlevel 11 | Tankvolumen vergrößern | 60 Minuten | siehe Tankvolumen |
| ab Techlevel 12 | Ladekapazität vergrößern | 60 Minuten | siehe Ladekapazität |
| ab Techlevel 13 | mit Panzerung versehen | 60 Minuten | siehe Panzerung |
mechaniker, Rev. 16, Zuletzt geändert 2008-09-26 12:49, 12451 Aufrufe
