| |
| Kategorie: | Gegenstaende |
| Beschreibung: | Die aktive Kernfusionszelle ist ein perfekter Energielieferant. |
| Besonderheiten: | keine |
| Anforderung: | keine |
| Herstellung: | Erfinder |
| Anforderungen für Herstellung: | 1800 Intelligenz |
| Kosten für Herstellung: | 1 Kernfusionszelle, 1 Kristall , 1 Uranoxid
|
| Dauer der Herstellung: | 45 Minuten |
aktive_kernfusionszelle, Rev. 9, Zuletzt geändert 2006-12-16 14:39, 8542 Aufrufe
, 1